추가검사
프리미엄검진 프로그램에 들어 있지 않는 검사항목 중에서 본인이 필요하다고 생각하실 경우 추가로 검사할 수 있는 검진프로그램입니다.
추가검사 항목 및 관련질병
항목 | 금액(단위:만원) | 내용 |
---|---|---|
뇌 자기공명촬영 (MRI) | 50 | 뇌암 및 뇌의 구조적인 병변 |
뇌 혈관 조영술 (MRA) | 55 | 뇌혈관 질환 |
뇌혈류초음파 | 25 | 뇌혈류 측정 |
상복부& 골반 전산화 단층촬영 (CT) | 26 | 위, 간, 담낭, 췌장, 신장, 방광, 전립선, 자궁, 난소 등 암 및 관련질환 암 |
심장 칼슘스코어 CT | 15 | 관상동맥 석회화 상태 측정 |
심장초음파 | 17 | 각종 심혈관계 질환 |
경동맥초음파 | 22 | 뇌혈관 질환 위험도 예측 및 예방 |
동맥경화-협착검사 | 4 | 동맥경화지수, 말단동맥 질환 및, 하지동맥에서의 협착정도를 조기진단 |
골밀도(2부위 이상) | 5 | 골다공증 진단 |
양전자단층촬영 (전신PET) | 90 | 두경부암, 갑상선암, 폐암, 유방암, 대장암, 악성림프종, 피부암, 자궁암, 난소암 등의 각종 관련 장기암 |
안저. 안압검사 세극등 현미경검사 | 2 | 녹내장과 황반변성의 조기진단, 백내장 및 기타안과질환상담 |
뇌 CT | 15 | 다양한 뇌질환의 초기 진단적 검사 |
검진수가 및 종목은 변동이 있을 수 있습니다.
조기암 및 각종 질환 의심시 진료 연계하여 치료 및 예방할 수 있는 검진 체계를 갖추고 있습니다.
암은 조기에 발견하면 완치 될 수 있습니다.
-
현재 페이지의 화면이 이해하기 쉽게 구성되어 사용하기에 편리합니까?
-
현재 페이지에서 원하는 기능이 충분히 제공되었습니까?
-
사용자가 원하는 페이지를 쉽게 찾을 수 있었습니까?