비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 박피술 | 238,600 | 775,480 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 비익신생술 | 362,300 | 725,820 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 비전신생술 | 501,070 | 814,250 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 시험박피술 | 166,090 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 외이성형술 | 501,070 | 814,250 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 외이신생술 | 501,070 | 988,640 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 음경보형물 삽입술 | 2,457,650 | 3,686,470 | 재료비별도 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 피판전이술 | 233,340 | 343,880 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 수증기를 이용한 경요도적 전립선절제술 | RZ517 | 2,200,000 | 4,400,000 | X | X | 재료대별도 | 2026-01-01 | |||
| 처치 및 수술료 | 자기공명/초음파 영상융합 유도하 전립선표적생검 | MUPB | 880,000 | 신의료기술 | 2026-01-01 | ||||||
