비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 처치 및 수술료 | 안검성형술 | 1,174,620 | 2026-01-01 | ||||||||
| 처치 및 수술료 | 유방보형물 삽입술(반대측, 재료비 별도) | 2,553,260 | 기준외 비급여 대상 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | Percutaneous Epidural Neuroplasty | SZ634 | 661,500 | 826,880 | 2026-01-01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | RFA, Bone | SZ081 | 근골 | 1,418,490 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 경막외내시경적 신경근 성형술 | SZ631 | 신경 | 876,880 | 2026-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 신경 | 1,102,500 | O | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | 내분비 | 902,670 | 1,289,540 | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 사후처치료 | 35,770 | 2026-01-01 | |||||||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | Rhinoplasty | 612,840 | 1,586,130 | X | X | 2026-01-01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 기타 | 보톡스 시술료 | 163,370 | 642,350 | X | X | 2026-01-01 | ||||
