비급여 항목별 진료비
원자력병원에서는 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 '비급여 항목 진료비용의 고지의무'에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 조회
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
재료 포함 |
약제 포함 |
||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI, Brain 판독료 | HJ101 | 191,780 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | MRI, Brain(조영제사용)판독료 | HJ201 | 254,900 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | MRI, Functional(기본검사및 3차원자기공명영상 포함) | HF107 | 1,126,790 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | MRI, Spectroscopy | HF103 | 438,560 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | Perfusion | HF102 | 669,090 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | Perfusion(기본검사와 동시실시) | HF202 | 377,410 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(판독료 별도) | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | Spectroscopy(기본검사와 동시실시) | HF203 | 259,030 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 외부필름 : Cine(3차원자기공명영상포함) | HF104001 | 283,890 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 외부필름 : Diffusion(기본검사와 동시실시) | HF201001 | 70,020 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 특수검사 | 외부필름 : MR Perffusion | HF102001 | 193,280 | X | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026-01-01 | |||
